Jetzt Kreditanfrage stellen:
>
Bewertung
Bitte bewerte uns!
>
Einkommenstabelle | 3500 Euro Kredit ohne Schufa |
Unterhaltsberechtigte Personen | Mindestnettoeinkommen |
0 | 1.150 Euro |
1 | 1.600 Euro |
2 | 1.850 Euro |
3 | 2.150 Euro |
4 | 2.500 Euro |
5 | 3.100 Euro |
Arbeitsverhältnis besteht seit mindestens 12 Monaten
Einkommenstabelle | 5.000 Euro Kredit ohne Schufa |
Unterhaltsberechtigte Personen | Mindestnettoeinkommen |
0 | 1.600 Euro |
1 | 1.900 Euro |
2 | 2.250 Euro |
3 | 2.600 Euro |
4 | 3.200 Euro |
Arbeitsverhältnis besteht seit mindestens 36 Monaten
Einkommenstabelle | 7.500 Euro Kredit ohne Schufa |
Unterhaltsberechtigte Personen | Mindestnettoeinkommen |
0 | 1.800 Euro |
1 | 2.100 Euro |
2 | 2.500 Euro |
3 | 2.900 Euro |
4 | 3.400 Euro |
Arbeitsverhältnis besteht seit mindestens 48 Monaten